
球员转入:安托万-凯尔、布鲁-爱德华兹、亚当-基费、贾米尔-沃特森、詹姆斯-唐纳森。
球员转出:达伦-莫宁斯塔、卢瑟-怀特、达夫-詹姆森、阿隆-威廉姆斯、肖恩-格林、杰夫-马龙、特伊隆-科尔宾、斯蒂芬-霍华德、查德-加拉格尔。
爵士队名单及球员信息及技术统计:
主教练:杰里-斯隆
首发阵容:约翰-斯托克顿(控球后卫)、杰夫-霍纳塞克(得分后卫)、大卫-班诺特(小前锋)、卡尔-马龙(大前锋)、菲尔顿-斯宾塞(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 卡尔-马龙 | 82 | 82 | 38.1 | 10.6 | 3.5 | 26.7 |
| 杰夫-霍纳塞克 | 81 | 81 | 33.3 | 2.6 | 4.3 | 16.5 |
| 约翰-斯托克顿 | 82 | 82 | 35 | 3.1 | 12.3 | 14.7 |
| 大卫-班诺特 | 71 | 67 | 25.9 | 5.2 | 0.8 | 10.4 |
| 安托万-凯尔 | 78 | 4 | 21.5 | 3.4 | 0.9 | 9.6 |
| 菲尔顿-斯宾塞 | 34 | 34 | 26.6 | 7.6 | 0.5 | 9.3 |
| 布鲁-爱德华兹 | 36 | 0 | 16.8 | 1.8 | 0.8 | 6.6 |
| 汤姆-钱伯斯 | 81 | 4 | 15.3 | 2.6 | 0.9 | 6.2 |
| 亚当-基费 | 75 | 0 | 16.9 | 4.4 | 0.4 | 6.1 |
| 沃尔特-邦德 | 18 | 0 | 13.3 | 1.5 | 0.9 | 5.4 |
| 布莱恩-拉塞尔 | 63 | 15 | 13.7 | 2.2 | 0.5 | 4.5 |
| 约翰-克罗蒂 | 80 | 0 | 12.7 | 1.2 | 2.6 | 3.7 |
| 贾米尔-沃特森 | 60 | 1 | 11.2 | 1.2 | 1 | 3.3 |
| 詹姆斯-唐纳森 | 43 | 40 | 14.3 | 2.5 | 0.3 | 2.6 |
| 简-亨弗里斯 | 12 | 0 | 12.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览