
球员转入:蒂姆-哈达威、唐耶尔-马绍尔、里基-皮尔斯、罗尼-塞卡利、汤姆-古格里奥塔、卡洛斯-罗杰斯、莱恩-劳斯里奇、蒂姆-莱格勒、克里福德-洛奇尔、大卫-伍德、德怀恩-莫顿、马努特-波尔、罗德-希金斯。
球员转出:安德鲁-斯宾塞、约什-格兰特、朱德-布伊奇勒、拜伦-休斯顿、戴尔-丹普斯、托德-墨菲、克里斯-韦伯、比利-欧文斯、艾弗里-约翰逊、杰夫-格雷尔、托德-里赫迪。
勇士队名单及球员信息及技术统计:
主教练:唐-尼尔森(14-31)、Bob Lanier(12-25)
首发阵容:蒂姆-哈达威(控球后卫)、拉特里尔-斯普雷威尔(得分后卫)、克里斯-穆林(小前锋)、唐耶尔-马绍尔(大前锋)、克里斯-加特林(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 69 | 69 | 40.2 | 3.7 | 4 | 20.6 |
| 蒂姆-哈达威 | 62 | 62 | 37.4 | 3.1 | 9.3 | 20.1 |
| 克里斯-穆林 | 25 | 23 | 35.6 | 4.6 | 5 | 19 |
| 唐耶尔-马绍尔 | 32 | 23 | 32.8 | 6.5 | 1.5 | 14.8 |
| 克里斯-加特林 | 58 | 22 | 25.3 | 7.6 | 0.9 | 13.7 |
| 里基-皮尔斯 | 27 | 6 | 24.9 | 2.4 | 1.5 | 12.5 |
| 罗尼-塞卡利 | 36 | 35 | 28.8 | 7.4 | 1.3 | 12.1 |
| 汤姆-古格里奥塔 | 40 | 40 | 33.1 | 7.4 | 3.1 | 10.9 |
| 维克多-亚历山大 | 50 | 29 | 24.7 | 5.8 | 1.2 | 10 |
| 卡洛斯-罗杰斯 | 49 | 18 | 20.8 | 5.7 | 0.8 | 8.9 |
| 基斯-詹宁斯 | 80 | 24 | 21.5 | 1.9 | 4.7 | 7.4 |
| 莱恩-劳斯里奇 | 37 | 2 | 18.2 | 1.9 | 2.7 | 7.4 |
| 蒂姆-莱格勒 | 24 | 0 | 15.5 | 1.7 | 1.1 | 7.3 |
| 克里福德-洛奇尔 | 66 | 34 | 22.6 | 7.4 | 0.7 | 6.8 |
| 大卫-伍德 | 78 | 13 | 17.1 | 3.1 | 0.8 | 5.5 |
| 德怀恩-莫顿 | 41 | 6 | 9.6 | 1.4 | 0.4 | 4.1 |
| 马努特-波尔 | 5 | 2 | 16.2 | 2.4 | 0 | 3 |
| 罗德-希金斯 | 5 | 2 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 2 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览