
球员转入:克里斯-柴尔斯、肖恩-希金斯、斯里谱-弗洛伊德、茵卡-戴尔。
球员转出:达夫-詹姆森、约翰-纽曼、大卫-韦斯利、罗恩-安德森、鲁米尔-罗宾逊。
篮网队名单及球员信息及技术统计:
主教练:布奇-贝尔德
首发阵容:肯尼-安德森(控球后卫)、雷克斯-沃特斯(得分后卫)、克里斯-莫里斯(小前锋)、德里克-科尔曼(大前锋)、P.J.-布朗(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 德里克-科尔曼 | 56 | 54 | 37.6 | 10.6 | 3.3 | 20.5 |
| 肯尼-安德森 | 72 | 70 | 37.3 | 3.5 | 9.4 | 17.6 |
| 阿尔蒙-吉列姆 | 82 | 30 | 30.1 | 7.5 | 1.2 | 14.8 |
| 凯文-爱德华兹 | 14 | 14 | 33.3 | 2.6 | 1.9 | 14 |
| 克里斯-莫里斯 | 71 | 49 | 30 | 5.7 | 2.1 | 13.4 |
| 贝诺特-本杰明 | 61 | 57 | 26.2 | 7.2 | 0.6 | 11.1 |
| P.J.-布朗 | 80 | 63 | 30.8 | 6.1 | 1.7 | 8.1 |
| 雷克斯-沃特斯 | 80 | 30 | 17.9 | 1.2 | 1.5 | 6.5 |
| 克里斯-柴尔斯 | 53 | 11 | 19.3 | 1.3 | 4.1 | 5.8 |
| 贾森-威廉姆斯 | 75 | 6 | 13.1 | 5.7 | 0.5 | 4.8 |
| 肖恩-希金斯 | 57 | 7 | 12.9 | 1.4 | 0.5 | 4.7 |
| 斯里谱-弗洛伊德 | 48 | 1 | 17.3 | 1.1 | 2.6 | 4.1 |
| 里克-马洪 | 58 | 7 | 10.9 | 2.8 | 0.4 | 3.4 |
| 德怀恩-辛特祖斯 | 43 | 11 | 7.4 | 1.9 | 0.3 | 2 |
| 茵卡-戴尔 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
查看更多:1994-95赛季NBA球队阵容球员名单一览