
球员转入:阿维达斯-萨博尼斯、加里-特伦特、鲁米尔-罗宾逊、唐图尼奥-温菲尔德、兰多夫-尔德里斯、雷杰-斯莱特、安东尼-库克、埃尔摩尔-斯宾塞。
球员转出:马克-布莱恩特、史蒂夫-亨森、詹姆斯-爱德华兹、克莱德-德雷克斯勒、奥蒂斯-索普、特里-伯特、杰罗米-科尔西、奈格勒-奈特、特雷西-穆雷。
开拓者队名单及球员信息及技术统计:
主教练:P-J-卡勒西莫
首发阵容:罗德-斯特里克兰(控球后卫)、阿隆-麦基(得分后卫)、哈维-格兰特(小前锋)、克里弗德-罗宾逊(大前锋)、克里斯-杜德里(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 78 | 76 | 38.2 | 5.7 | 2.4 | 21.1 |
| 罗德-斯特里克兰 | 67 | 63 | 37.7 | 4.4 | 9.6 | 18.7 |
| 阿维达斯-萨博尼斯 | 73 | 21 | 23.8 | 8.1 | 1.8 | 14.5 |
| 阿隆-麦基 | 81 | 73 | 27.9 | 3.8 | 2.5 | 10.7 |
| 哈维-格兰特 | 76 | 75 | 31.5 | 4.8 | 1.5 | 9.3 |
| 詹姆斯-罗宾逊 | 76 | 5 | 21.4 | 2.1 | 2 | 8.5 |
| 加里-特伦特 | 69 | 10 | 17.7 | 3.4 | 0.7 | 7.5 |
| 巴克-威廉姆斯 | 70 | 10 | 23.9 | 5.8 | 0.6 | 7.3 |
| 鲁米尔-罗宾逊 | 43 | 14 | 16.6 | 1.8 | 3.3 | 5.7 |
| 克里斯-杜德里 | 80 | 61 | 24.1 | 9 | 0.5 | 5.1 |
| 唐图尼奥-温菲尔德 | 44 | 2 | 11.1 | 2.4 | 0.6 | 3.8 |
| 兰多夫-尔德里斯 | 28 | 0 | 8.9 | 0.7 | 1.1 | 3 |
| 雷杰-斯莱特 | 4 | 0 | 5 | 0.8 | 0 | 1.5 |
| 安东尼-库克 | 11 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
| 埃尔摩尔-斯宾塞 | 11 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览