
主教练:布莱恩-温特斯
首发阵容:格雷格-安东尼(控球后卫)、布鲁-爱德华兹(得分后卫)、克里斯-金(小前锋)、阿沙夫-阿玛亚(大前锋)、布莱恩特-李维斯(中锋)
| 球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 格雷格-安东尼 | 69 | 68 | 30.4 | 2.5 | 6.9 | 14 |
| 贝诺特-本杰明 | 13 | 13 | 31.1 | 7.9 | 1.2 | 13.9 |
| 布莱恩特-李维斯 | 77 | 63 | 31.9 | 7.4 | 1.4 | 13.3 |
| 布鲁-爱德华兹 | 82 | 82 | 33.8 | 4.2 | 2.6 | 12.7 |
| 拜伦-斯科特 | 80 | 0 | 23.7 | 2.4 | 1.5 | 10.2 |
| 肯尼-加蒂松 | 25 | 14 | 22.8 | 4.6 | 0.6 | 9.2 |
| 埃里克-默多克 | 64 | 14 | 23.1 | 2.4 | 4.6 | 9.1 |
| 克里斯-金 | 80 | 66 | 24.1 | 3.6 | 1.3 | 7.9 |
| 杰拉德-威尔金斯 | 28 | 14 | 26.4 | 2.3 | 2.4 | 6.7 |
| 达里克-马丁 | 24 | 0 | 16.8 | 1.6 | 2.5 | 6.7 |
| 劳伦斯-摩腾 | 44 | 3 | 13 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
| 阿沙夫-阿玛亚 | 54 | 34 | 20.4 | 5.6 | 0.6 | 6.3 |
| 安东尼-埃文特 | 71 | 32 | 22.3 | 5 | 1 | 5.8 |
| 安东尼奥-哈维 | 18 | 6 | 22.8 | 5.2 | 0.5 | 5.4 |
| 埃里克-莫布利 | 34 | 1 | 18 | 3.8 | 0.6 | 5.4 |
| Rich Manning | 29 | 0 | 10.7 | 1.9 | 0.2 | 3.7 |
| 道格-爱德华兹 | 31 | 0 | 16.7 | 2.8 | 1.3 | 3 |
| 库恩佐-马丁 | 4 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览