
球员转入:安东尼奥-麦克戴斯、唐-麦克伦、道格-欧沃顿、马特-费什、兰迪-伍兹、拉斯特考-茨维特科维奇、埃尔摩尔-斯宾塞。
球员转出:埃尔德里奇-雷卡斯那、达内尔-米、马克-兰道尔、罗德尼-罗杰斯、罗波特-派克、克里夫-莱温斯顿、毕森-德勒。
掘金队名单及球员信息及技术统计:
主教练:伯尼-比克斯达夫
首发阵容:马翰默德-劳夫(控球后卫)、布莱恩特-斯蒂奇(得分后卫)、达勒-艾利斯(小前锋)、安东尼奥-麦克戴斯(大前锋)、迪坎贝-穆托姆博(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 马翰默德-劳夫 | 57 | 53 | 35.6 | 2.4 | 6.8 | 19.2 |
| 达勒-艾利斯 | 81 | 52 | 32.4 | 3.9 | 1.7 | 14.9 |
| 布莱恩特-斯蒂奇 | 82 | 77 | 34.3 | 4.9 | 2.9 | 13.6 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 76 | 75 | 30 | 7.5 | 1 | 13.4 |
| 唐-麦克伦 | 56 | 5 | 19.8 | 3.7 | 1.6 | 11.2 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 74 | 74 | 36.7 | 11.8 | 1.5 | 11 |
| 拉方索-艾利斯 | 45 | 28 | 28.2 | 7.2 | 1.6 | 10.5 |
| 杰伦-罗斯 | 80 | 37 | 26.7 | 3.3 | 6.2 | 10 |
| 汤姆-哈蒙德 | 71 | 4 | 14.7 | 3.1 | 0.3 | 4.8 |
| 雷吉-威廉姆斯 | 52 | 5 | 15.7 | 2.3 | 1.4 | 4.6 |
| 雷杰-斯莱特 | 4 | 0 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 3.5 |
| 道格-欧沃顿 | 55 | 0 | 11 | 1.1 | 1.9 | 3.3 |
| 马特-费什 | 16 | 0 | 7.3 | 1.1 | 0.4 | 2.5 |
| 兰迪-伍兹 | 8 | 0 | 9 | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
| 格雷格-格兰特 | 10 | 0 | 10.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| 拉斯特考-茨维特科维奇 | 14 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
| 埃尔摩尔-斯宾塞 | 6 | 0 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 |
查看更多:1995-96赛季NBA球队阵容球员名单一览