
球员转入:拉特里尔-斯普雷威尔、科特-托马斯、马库斯-坎比、德尼斯-斯科特、里克-布朗森、大卫-温盖特。
球员转出:约翰-斯塔克斯、克里斯-米尔斯、查尔斯-奥克利、安东尼-鲍威、布鲁克斯-汤普森、皮特-梅耶斯、巴克-威廉姆斯、特里-卡明斯。
尼克斯队名单及球员信息及技术统计:
主教练:杰夫-范甘迪
首发阵容:查理-沃德(控球后卫)、阿兰-休斯顿(得分后卫)、拉里-约翰逊(小前锋)、科特-托马斯(大前锋)、帕特里克-尤因(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 帕特里克-尤因 | 38 | 34.2 | 9.9 | 1.1 | 17.3 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 37 | 33.3 | 4.2 | 2.5 | 16.4 |
| 阿兰-休斯顿 | 50 | 36.3 | 3 | 2.7 | 16.3 |
| 拉里-约翰逊 | 49 | 33.4 | 5.8 | 2.4 | 12 |
| 科特-托马斯 | 50 | 23.6 | 5.7 | 1.1 | 8.1 |
| 查理-沃德 | 50 | 31.1 | 3.4 | 5.4 | 7.6 |
| 马库斯-坎比 | 46 | 20.5 | 5.5 | 0.3 | 7.2 |
| 克里斯-柴尔斯 | 48 | 27 | 2.8 | 4 | 6.8 |
| 德尼斯-斯科特 | 15 | 13.7 | 1.3 | 0.5 | 2.9 |
| 克里斯-杜德里 | 46 | 14.9 | 4.2 | 0.2 | 2.5 |
| 本-戴维斯 | 8 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 2.1 |
| 赫伯-威廉姆斯 | 6 | 5.7 | 1 | 0 | 1.7 |
| 里克-布朗森 | 17 | 5.6 | 0.6 | 1.1 | 1 |
| 大卫-温盖特 | 20 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
查看更多:1998-99赛季NBA球队阵容球员名单一览