
球员转入:杰伦-罗斯、特拉维斯-贝斯特、艾迪-罗宾逊、特伦顿-哈塞尔、格雷格-安东尼、埃迪-库里、泰森-钱德勒、凯文-奥利、查尔斯-奥克利、Norm Richardson。
球员转出:埃尔顿-布兰德、布雷斯-德鲁、克哈里德-艾尔-阿敏、迈克尔-鲁芬、多拉甘-塔拉克、杰克-沃斯库尔、史蒂夫-古德里奇、科里-本杰明。
公牛队名单及球员信息及技术统计:
主教练:Tim Floyd(4-21)、Bill Berry(0-2)、比尔-卡特赖特(17-38)
首发阵容:特伦顿-哈塞尔(控球后卫)、杰伦-罗斯(得分后卫)、阿泰斯特(小前锋)、查尔斯-奥克利(大前锋)、布拉德-米勒(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 杰伦-罗斯 | 30 | 40.5 | 4.1 | 5.3 | 23.8 |
| 罗恩-默塞尔 | 40 | 37.6 | 3.9 | 3 | 16.8 |
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 27 | 30.5 | 4.9 | 2.9 | 15.6 |
| 布拉德-米勒 | 48 | 29 | 8.4 | 2.1 | 12.7 |
| 马库斯-费泽尔 | 76 | 25.8 | 5.6 | 1.6 | 12.3 |
| 贾马尔-克劳福德 | 23 | 20.9 | 1.5 | 2.4 | 9.3 |
| 特拉维斯-贝斯特 | 30 | 26.4 | 2.7 | 5 | 9.3 |
| 艾迪-罗宾逊 | 29 | 22.5 | 2.7 | 1.3 | 9 |
| 特伦顿-哈塞尔 | 78 | 28.7 | 3.3 | 2.2 | 8.7 |
| 格雷格-安东尼 | 36 | 26.7 | 2.4 | 5.6 | 8.4 |
| 埃迪-库里 | 72 | 16 | 3.8 | 0.3 | 6.7 |
| 泰森-钱德勒 | 71 | 19.6 | 4.8 | 0.8 | 6.1 |
| 凯文-奥利 | 52 | 22 | 2.5 | 3.7 | 5.8 |
| A.J.-盖顿 | 45 | 13.5 | 1 | 1.8 | 5.4 |
| 弗莱德-霍伊博格 | 79 | 17.8 | 2.7 | 1.7 | 4.4 |
| 查尔斯-奥克利 | 57 | 24.3 | 6 | 2 | 3.8 |
| NormRichardson | 8 | 7.9 | 0.9 | 0.1 | 3.8 |
| 戴利波尔-巴格里奇 | 50 | 12.8 | 3.2 | 0.5 | 3.7 |
查看更多:2001-02赛季NBA球队阵容球员名单一览