1990-91赛季东部公牛以61胜21负排名东部第一,而西部开拓者以63胜19负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军公牛对阵西部冠军湖人,最终公牛决赛以4-1战胜湖人夺得总冠军,迈克尔-乔丹斩获FMVP。

1990-91赛季NBA常规赛球队排名:
东部联盟排名 总场次 胜场数 胜率 负场数 净胜场数
芝加哥公牛 82 61 74.39% 21 40
波士顿凯尔特人 82 56 68.29% 26 30
底特律活塞 82 50 60.98% 32 18
密尔沃基雄鹿 82 48 58.54% 34 14
费城76人 82 44 53.66% 38 6
亚特兰大老鹰 82 43 52.44% 39 4
印第安纳步行者 82 41 50% 41 0
纽约尼克斯 82 39 47.56% 43 -4
克里夫兰骑士 82 33 40.24% 49 -16
奥兰多魔术 82 31 37.8% 51 -20
华盛顿子弹 82 30 36.59% 52 -22
夏洛特黄蜂 82 26 31.71% 56 -30
新泽西篮网 82 26 31.71% 56 -30
迈阿密热火 82 24 29.27% 58 -34
西部联盟排名 总场次 胜场数 胜率 负场数 净胜场数
波特兰开拓者 82 63 76.83% 19 44
洛杉矶湖人 82 58 70.73% 24 34
菲尼克斯太阳 82 55 67.07% 27 28
圣安东尼奥马刺 82 55 67.07% 27 28
犹他爵士 82 54 65.85% 28 26
休斯顿火箭 82 52 63.41% 30 22
金州勇士 82 44 53.66% 38 6
西雅图超音速 82 41 50% 41 0
洛杉矶快船 82 31 37.8% 51 -20
明尼苏达森林狼 82 29 35.37% 53 -24
达拉斯小牛 82 28 34.15% 54 -26
萨克拉门托国王 82 25 30.49% 57 -32
丹佛掘金 82 20 24.39% 62 -42

1990-91赛季NBA季后赛战绩表:
东部赛区 总决赛 总冠军
公牛(3) 公牛(4)
公牛(4)

公牛(4)

公牛
FMVP:乔丹
尼克斯(0)
雄鹿(0) 76人(1)
76人(3)
凯尔特人(3) 凯尔特人(2)
活塞(0)
步行者(2)
活塞(3) 活塞(4)
老鹰(2)
西部赛区  
开拓者(3) 开拓者(4)
开拓者(2)
​​​​​
湖人(1)
超音速(2)
太阳(1) 爵士(1)
爵士(3)
湖人(3) 湖人(4) ​​​​​
湖人(4)
火箭(0)
马刺(1) 勇士(1)
勇士(3)

查看更多:历届赛季NBA常规赛球队排名及季后赛战绩一览