
球员转入:鲍比-西蒙斯、T.J. Ford、安德鲁-博古特、贾马尔-马格洛伊尔、查理-贝尔、耶里-维尔什科、杰梅因-杰克逊、埃尔文-约翰逊、约什-戴维斯。
球员转出:埃里克-斯特里克兰、埃迪-豪斯、吉登-汉密尔顿、卡尔文-布斯、丹尼尔-圣蒂亚哥、基斯-范霍恩、德斯蒙德-梅森、迈克-詹姆斯、安东尼-戈尔德怀尔、马库斯-费泽尔、扎扎-帕楚里亚、肯达尔-吉尔。
雄鹿队名单及球员信息及技术统计:
主教练:特里-斯托特斯
首发阵容:迈克尔-里德、鲍比-西蒙斯、T.J. Ford、安德鲁-博古特、贾马尔-马格洛伊尔
| 球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
| 盖尼斯 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 |
| 博古特 | 9.4 | 6.99 | 2.34 | 0.83 | 0.6 |
| 西蒙斯 | 13.4 | 4.44 | 2.28 | 0.28 | 1.15 |
| 维尔斯科 | 4.3 | 1.91 | 1.07 | 0.02 | 0.59 |
| 杰克逊 | 1.2 | 0.9 | 0.83 | 0.03 | 0.13 |
| 贝尔 | 8.4 | 2.03 | 2.2 | 0.08 | 1 |
| 马格洛伊尔 | 9.2 | 9.49 | 0.68 | 0.98 | 0.35 |
| 乔-史密斯 | 8.6 | 5.23 | 0.7 | 0.3 | 0.55 |
| 加祖里奇 | 5.2 | 3.14 | 0.32 | 0.58 | 0.34 |
| 库科奇 | 4.9 | 2.31 | 2.15 | 0.26 | 0.51 |
| 莫-威廉姆斯 | 12.1 | 2.47 | 3.97 | 0.12 | 0.9 |
| 里德 | 25.4 | 4.28 | 2.86 | 0.06 | 1.19 |
| 福特 | 12.2 | 4.32 | 6.57 | 0.1 | 1.44 |
| 戴维斯 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 约翰逊 | 0.8 | 1.33 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
查看更多:2005-06赛季NBA球队阵容球员名单一览