
球员转入:克里斯-保罗、德斯蒙德-梅森、马克-杰克逊、拉素尔-巴特勒、柯克-施耐德、马库斯-费泽尔、阿隆-威廉姆斯、林顿-约翰逊三世、穆奇-诺里斯、布兰登-巴斯、阿维达斯。
球员转出:考斯利-爱德华兹、郎尼-巴克斯特、拜伦-戴维斯、李-耐龙、大卫-韦斯利、丹-迪考、贾马尔-马格洛伊尔、马特-弗雷杰、乔治-林奇、朱尼奥-哈宁顿、艾里克斯-加西亚、凯西-雅克布森、达雷尔-阿姆斯特朗、罗德尼-罗杰斯
黄蜂队名单及球员信息及技术统计:
主教练:拜伦-斯科特
首发阵容:大卫-韦斯特、克里斯-保罗、德斯蒙德-梅森、P.J.-布朗、柯克-施耐德
| 球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
| 皮尔斯 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 托尼.阿伦 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 格林 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 诺里斯 | 4 | 1.33 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 拉弗伦茨 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 帕金斯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 韦斯特 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 韦斯特 | 17 | 7.42 | 1.22 | 0.88 | 0.81 |
| 威廉姆斯 | 5.6 | 4.76 | 0.48 | 0.48 | 0.39 |
| 保罗 | 16 | 5.04 | 7.78 | 0.06 | 2.25 |
| P.J.布朗 | 9 | 7.29 | 1.2 | 0.67 | 0.61 |
| JR史密斯 | 7.7 | 2 | 1.07 | 0.07 | 0.69 |
| 纳持巴 | 5 | 1.96 | 0.88 | 0.2 | 0.52 |
| 斯内德 | 8 | 2.37 | 1.5 | 0.34 | 0.43 |
| 费泽尔 | 6.7 | 2.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| 格林 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 兰佩 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 弗罗曼 | 1.8 | 2.1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| 斯泽比亚克 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 斯卡拉布赖恩 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马克 | 8.8 | 4.73 | 0.85 | 0.04 | 0.31 |
| 巴特勒 | 8.6 | 2.9 | 0.5 | 0.56 | 0.42 |
| 梅森 | 10.8 | 4.26 | 0.94 | 0.24 | 0.6 |
| 戈麦斯 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 克拉克斯顿 | 12.3 | 2.71 | 4.67 | 0.09 | 1.5 |
| 约翰逊 | 5.3 | 4.12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 巴斯 | 2.3 | 2.18 | 0.11 | 0.25 | 0.11 |
查看更多:2005-06赛季NBA球队阵容球员名单一览